 |
CISC 810 - Fundamentals of Computational Science
Assignment and final schedule
Schedule: Assignment issuing
dates
(green), lectures (blue or green), take-home final date 13th Dec
Week 1 | Week 2 | Week 3 |
Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 |
Week 9 | Week 10 | Week 11 |
Week 12 | Study week |
Sep 11 | Sep 18 | Sep
25 |
Oct 2 | Oct 9 | Oct 16 |
Oct 23 | Oct 30 | Nov 6 |
Nov 13 | Nov
20 | Nov 27 | |
Sep 12 | Sep 19 | Sep 26 |
Oct 3 | Oct 10 | Oct
17 |
Oct 24 | Oct 31 | Nov 7 |
Nov 14 | Nov
21 | Nov 28 | |
Sep 13 | Sep 20 | Sep 27 |
Oct 4 | Oct 11 | Oct 18 |
Oct 25 | Nov 1 | Nov 8 |
Nov 15 | Nov
22 | Nov 29 | |
Sep 14 | Sep 21 | Sep
28 |
Oct 5 | Oct 12 | Oct
19 | Oct 26 | Nov 2 | Nov 9 |
Nov 16 | Nov
23 | Nov 30 | |
Sep 15 | Sep 22 | Sep 29 |
Oct 6 | Oct 13 | Oct
20 |
Oct 27 | Nov 3 | Nov 10 |
Nov 17 | Nov
24 | Dec 1 | |
|
|
 |
|